
Fuente de Poder FCAW / GMAW 400A
Alambre sólido 0.8 – 1.6 mm
Alambre tubular 1.2 – 1.6 mm
SMAW / GTAW/ GMAW / FCAW

| Voltaje de entrada (V) | 3 ~ 220 / 380 / 440 VAC ± 10% |
|---|---|
| Peso | 53 Kg |
| Dimensiones | 753 X 393 X 700 |
| Ciclo de trabajo | 60% 400A 34V / 100% 310A 29.5V |
| Diámetro de alambre (Sólido) | 0.8 -1.6 mm |
| Diámetro de alambre (Tubular) | 1.2 – 1.6 mm |
| Diámetro de electrodo | 3/32” (2.4mm) – 3/16” (5.0mm) |
| Regulación de v GMAW / FCAW | 12 – 40 V |
| Regulación de amperaje SMAW | 45 – 400 A |
| Alimentación (V) | 24 V |
| Diámetro de alambre | 0.8 -1.6 mm |
| Tipo de conexión | Euro |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Contáctanos
Dirección: Av. Luis Braille 1225, Cercado de Lima, Lima 01, Perú
Horario de atención:
Lunes - Viernes: 8:00 am- 5:00 pm
Sábados: 09:00 am - 1:00 pm
welddaf@soldamundoperu.com
Copyright © Weld Daf Todos los derechos reservados
Powered by Divelia Studio
Reviews
There are no reviews yet.